SOFTCAM от 2014.04.18SoftCam на 90°Е - 85°Е - 53°Е - 42°Е – 13°Е –10°Е – 5°E – 4°W:* В BISS ключах пересчитаны и проверены SID+ECM PID
* AustriaSat (19.2°E) W 0D0510 00 (CryptoWorks);
* Skylink (23.5°E) W 0D0304 00 (CryptoWorks);
* Bulsat/Polaris (39°0E) (Irdeto2) (02 or 04);
* Mezzo (13°E), 12245 H 27500, Via1 (007400);
* SIC Internacional (16°E), 12734 V 3703, Via1 (007800).
* SRG SSR Swiss (13°E), 10971H 29700,11526H 27500,12399H 27500, Via2.6 (023800).
* Chveni Magti (Channel 097) (4.8°E) (12360V 27500), (BISS);
* Magti Kino (Channel 098) (4.8°E) (12360V 27500), (BISS);
* Magti Hiti HD (Channel 099) (4.8°E) (12360V 27500), (BISS);
* komedi arkhi (Channel 106) (4.8°E) (12360V 27500), (BISS);
* Ertsulovneba (Channel 107) (4.8°E) (12360V 27500), (BISS);
* Abkhazetis Xma (Channel 201) (4.8°E) (12360V 27500), (BISS);
* QualitY TV (Channel 203) (4.8°E) (12360V 27500), (BISS);
* MeoreArkhi (Channel 205) (4.8°E) (12360V 27500), (BISS);
[ Гостям не разрешен просмотр вложений ]