подскажите как можно проверить трассу своего шаровода?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.139.1 - 0 | 51 | 51 | 141 | 176 | 250 | 218 |
| 66.230.190.1 - 0 | 51 | 51 | 140 | 171 | 250 | 188 |
| 76.9.8.21 - 0 | 51 | 51 | 234 | 257 | 360 | 266 |
| 195.69.145.123 - 0 | 51 | 51 | 234 | 260 | 375 | 328 |
| dus-145-254-23-45.arcor-ip.net - 0 | 51 | 51 | 234 | 287 | 1297 | 1297 |
| ffm-145-254-19-121.arcor-ip.net - 2 | 51 | 50 | 234 | 266 | 406 | 250 |
| ffm-145-254-1-10.arcor-ip.net - 2 | 51 | 50 | 234 | 268 | 406 | 250 |
| 145.253.13.74 - 2 | 51 | 50 | 235 | 287 | 468 | 250 |
| ns.km30933.keymachine.de - 0 | 50 | 50 | 235 | 272 | 360 | 296 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
В окошечке программы вбиваешь сервер, нажимаешь старт, видишь всю трассу до сервера
[ Гостям не разрешен просмотр вложений ]